 
      Product Details
Place of Origin: Shenzhen, China
Brand Name: SUNTOR
Certification: FCC, CE, RoHS
Model Number: ST11HPT
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 set
Price: Negotiation
Packaging Details: Plastic Box
Delivery Time: 7-15 days
Payment Terms: T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability: 1000 set/ month
| Modulation: | TDD-COFDM | Frequency: | 2.402-2.478GHz | Latency: | ≤12-25ms | Receive Sensitivity: | -100dbm ~ -90dbm | RF Transmitted Power: | 1W | Transmission Distance: | Air To Ground 8-10km | Working Temperature: | -40℃—+85℃ | Power Supply: | DC 7- 18V | 
| Modulation: | TDD-COFDM | 
| Frequency: | 2.402-2.478GHz | 
| Latency: | ≤12-25ms | 
| Receive Sensitivity: | -100dbm ~ -90dbm | 
| RF Transmitted Power: | 1W | 
| Transmission Distance: | Air To Ground 8-10km | 
| Working Temperature: | -40℃—+85℃ | 
| Power Supply: | DC 7- 18V | 
Long Range TDD - Cofdm Video Transmitter Wireless H.264 + H.265 Air To Ground 8-10km Data Links
TDD-COFDM wireless video data links advantages:
Features
Application:
The ST11HPT wireless video sender is a mini COFDM video transmitter from Suntor, designed specifically for UAV/ Drones video transmission applications.
Parameters
| Frequency | 2.4GHZ(2.402-2.478GHz) | 
| Wireless Fault-tolerant | LDPC FEC | 
| RF Transmitted Power | 1Watt (Air to ground 8-10km) | 
| Power Consumption | TX: 7Watts | 
| RX: 5Watts | |
| Frequency Bandwidth | 2/4/6/8MHz | 
| Latency | ≤12-25ms | 
| Receive Sensitivity | -100dbm ~ -90dbm | 
| Video Color Space | Default 4:2:0 optional: 4:2:2/4:4:4 | 
| Antenna | 1T1R | 
| Video Input/output Interface | High Definition Multimedia Interface mini TX/RX, or transform FFC to High Definition Multimedia Interface-A RX/TX | 
| Video Compressed Format | H.264+H.265 | 
| Bitrate | Software adjustment | 
| Encryption | WEP, WPA(PSK), WPA2(PSK), WPA+WPA2 (PSK), AES 125/256 | 
| Transmission Distance | Air to ground 8-10km | 
| Start-up time | < 30s | 
| Two-way function | Support video and duplex data simultaneously | 
| Data | Support SBUS/PPM/TTL | 
| Power supply | DC 7- 18V | 
| Interface | 1080P/60 High Definition Multimedia Interface Mini RX x1 | 
| 100Mbps Ethernet to USB / RJ45 on Windows × 1 | |
| S1 TTL bidirectional serial port x1 | |
| Power Input x1 | |
| Indicator Light | High Definition Multimedia Interface input/output Status | 
| Transmitting and receiving | |
| Video board working Status | |
| Power | |
| High Definition Multimedia Interface | High Definition Multimedia Interface mini/Flexible Flat Cable(FFC) | 
| Temperature Range | Operating temperature: -40°C ~+ 85°C | 
| Storage temperature: -55°C ~+ 100°C | |
| Appearance Design | CNC technology/ double aluminum alloy shell with waterproof design | 
| Dimension | 72×47×19mm | 
| Weight | Tx: 94g/Rx: 94g |